這次在購物網買了【展示機】Garmin Nuvi 4695R 智慧連網衛星導航(Nuvi 4695R)回來真是太棒了~~還好前幾

天去逛街看【展示機】Garmin Nuvi 4695R 智慧連網衛星導航(Nuvi 4695R)沒有傻傻的就直接買了,因為在購物

網上買的價格比在實品店還便宜而且在我發現的這個購物網買東西

折扣多優惠也滿多的~~真是省下好多錢~真是太信運了,加上很

快就能收到購買的寶貝真的很方便,所以囉~有這麼好康的事怎麼

能不跟大家一起分享呢~~

所以快來跟我一起搶便宜吧~~

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述



 

 

Wi-Fi多媒體電視衛星導航

 

 

 

 

整合Garmin專業汽車導航、數位電視/多媒體影音播放及行車記錄功能,並結合Wi-Fi無線連網,讓GPS衛星導航不再僅是單純的導航指引,而是全新的生活體驗,讓使用者化身專業旅遊玩家。
 

 

 

影音兼備,享樂加倍

 

 


 

 

 

高畫質數位電視最新出版

 

 

升等豪華車用級影音娛樂,專業導航之外,我們更專注在與您分享輕鬆快樂的每一刻;尊榮享受,完整體驗。

商品訊息特點
 

 

 





     
  •  
  • 導航會自動帶出航線沿路即將行經的攝影機




  •  
  •  
  • 可透過手機取得天氣、路況與即時影像資訊




  •  
  •  
  • 整合胎壓偵測警示功能(選購GTP400KIT)




  •  
  •  
  • 整合行車記錄錄影功能




  •  
  •  
  • 電容觸控螢幕與磁附式固定座




  •  
  •  
  • 新國道計程收費




  •  
  •  
  • 停車場即時搜尋功能




  •  
  •  
  • 高畫質數位電視




  •  
  •  

 

 

 

 

 

 

 


↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【展示機】Garmin Nuvi 4695R 智慧連網衛星導航(Nuvi 4695R) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精本周優惠選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

基金名稱                                                       105/12/27  105/12/26   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                             13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91520   10.91510   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 14.95010   14.94260   0.00750    0.05019
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     51.88000   51.75000   0.13000    0.25121
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     9.88700    9.90000  -0.01300   -0.13131
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.85800    9.82500   0.03300    0.33588
元大巴西指數基金                                                  5.35700    5.29900   0.05800    1.09455
元大巴菲特基金                                                   23.43000   23.39000   0.04000    0.17101
元大日經225基金                                                  24.36000   24.33000   0.03000    0.12330
元大台商收成基金                                                 20.95000   20.93000   0.02000    0.09556
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.35000   16.33000   0.02000    0.12247
元大台灣50單日正向2倍基金                                        24.35000   24.42000  -0.07000   -0.28665
元大台灣中型100基金                                              25.27000   25.28000  -0.01000   -0.03956
元大台灣加權股價指數基金                                         20.17900   20.18500  -0.00600   -0.02973
元大台灣卓越50基金                                               70.79000   70.78000   0.01000    0.01413
元大台灣金融基金                                                 14.32000   14.39000  -0.07000   -0.48645
元大台灣高股息基金                                               22.82000   22.82000   0.00000    0.00000
元大台灣電子科技基金                                             29.30000   29.26000   0.04000    0.13671
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.79000   11.63000   0.16000    1.37575
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.37800   10.31200   0.06600    0.64003
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.14000    8.04000   0.10000    1.24378
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.55000    6.46000   0.09000    1.39319
元大全球農業商機基金                                             15.77000   15.74000   0.03000    0.19060
元大印度指數基金                                                  8.01500    8.08300  -0.06800   -0.84127
元大印度基金                                                      9.47000    9.58000  -0.11000   -1.14823
元大多多基金                                                     16.42000   16.44000  -0.02000   -0.12165
元大多福基金                                                     50.20000   50.22000  -0.02000   -0.03982
元大亞太成長基金                                                  9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.80000    8.76040   0.03960    0.45203
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.66200    7.62750   0.03450    0.45231
元大卓越基金                                                     40.53000   40.43000   0.10000    0.24734
元大店頭基金                                                      7.03000    7.03000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  8.33000    8.31000   0.02000    0.24067
元大高科技基金                                                   11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
元大得利貨幣市場基金                                             16.15000   16.14980   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90810   11.90800   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
元大華夏中小基金                                                  6.52000    6.47000   0.05000    0.77280
元大新中國基金-人民幣                                             9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大新中國基金-美元                                               8.51400    8.51600  -0.00200   -0.02349
元大新中國基金-新台幣                                             8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
元大新主流基金                                                   19.49000   19.48000   0.01000    0.05133
元大新東協平衡基金-美元                                           9.23900    9.23100   0.00800    0.08666
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
元大新興市場ESG策略基金                                          10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.01040   15.01020   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     27.46000   27.46000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.49000   18.45000   0.04000    0.21680
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.39000   12.44000  -0.05000   -0.40193
元大精準中小基金                                                 17.38000   17.37000   0.01000    0.05757
元大摩臺基金                                                     32.78000   32.76000   0.02000    0.06105
元大績效基金                                                     36.38000   36.26000   0.12000    0.33094
元大韓國KOSPI200基金                                             19.06000   19.08000  -0.02000   -0.10482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
日盛上選基金                                                     20.94000   20.90000   0.04000    0.19139
日盛小而美基金                                                   17.26000   17.23000   0.03000    0.17411
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.41720   10.41260   0.00460    0.04418
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        8.51680    8.62270  -0.10590   -1.22815
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      8.74710    8.83390  -0.08680   -0.98258
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
日盛日盛基金                                                      9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
日盛全球新興債券基金A                                            10.91970   10.90330   0.01640    0.15041
日盛全球新興債券基金B                                             9.21770    9.20390   0.01380    0.14994
日盛亞洲機會基金                                                  5.82000    5.80000   0.02000    0.34483
日盛首選基金                                                     12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
日盛高科技基金                                                   11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
日盛貨幣市場基金                                                 14.66940   14.66930   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   27.81000   27.83000  -0.02000   -0.07186
日盛精選五虎基金                                                 28.91000   28.94000  -0.03000   -0.10366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39850   13.39840   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.24000   25.25000  -0.01000   -0.03960
台新大眾貨幣市場基金                                             14.07060   14.07050   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.98950   10.01080  -0.02130   -0.21277
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.95760    9.95780  -0.00020   -0.00201
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08110   10.05460   0.02650    0.26356
台新中國通基金                                                   34.59000   34.58000   0.01000    0.02892
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.35800   12.28700   0.07100    0.57785
台新主流基金                                                     18.44000   18.47000  -0.03000   -0.16243
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.31000   19.26000   0.05000    0.25961
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60130    0.60120   0.00010    0.01663
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49170    0.49170   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                 27.53000   27.58000  -0.05000   -0.18129
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.81090    9.80560   0.00530    0.05405
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.01240    9.00580   0.00660    0.07329
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.45080    9.44390   0.00690    0.07306
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.74100    9.73960   0.00140    0.01437
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.84330    9.84180   0.00150    0.01524
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
台新印度基金                                                     12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02600   11.02590   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               26.13350   25.99240   0.14110    0.54285
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.53960   10.51040   0.02920    0.27782
台新新興市場債券基金(A類型)D                                   0.32710    0.32700   0.00010    0.03058
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.61490    8.59100   0.02390    0.27820
台新新興市場債券基金(B類型)D                                   0.26710    0.26710   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.01000    5.01000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.79450    9.79800  -0.00350   -0.03572
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.13900   10.12300   0.01600    0.15806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.16370   12.16520  -0.00150   -0.01233
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.64360   10.64500  -0.00140   -0.01315
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49570   12.49560   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
未來資產新興市場債券基金A                                         9.05340    9.04990   0.00350    0.03867
未來資產新興市場債券基金B                                         7.61080    7.60780   0.00300    0.03943
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     37.00000   36.99000   0.01000    0.02703
永豐永豐基金                                                     27.46000   27.44000   0.02000    0.07289
永豐高科技基金                                                   15.87000   15.83000   0.04000    0.25268
永豐貨幣市場基金                                                 13.79680   13.79670   0.00010    0.00072
永豐臺灣加權ETF基金                                              45.46000   45.47000  -0.01000   -0.02199
永豐領航科技基金                                                 25.80000   25.80000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平?基金                                                 37.33000   37.30000   0.03000    0.08043
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
兆豐國際中小基金                                                 12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.04000   13.96000   0.08000    0.57307
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
兆豐國際生命科學基金                                             15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
兆豐國際全球基金                                                 27.64000   27.57000   0.07000    0.25390
兆豐國際國民基金                                                 20.72000   20.72000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                 11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.90200    9.88840   0.01360    0.13753
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.35830    8.34690   0.01140    0.13658
兆豐國際萬全基金                                                 17.16000   17.13000   0.03000    0.17513
兆豐國際電子基金                                                 20.08000   20.05000   0.03000    0.14963
兆豐國際豐台灣基金                                               27.37000   27.42000  -0.05000   -0.18235
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41800   12.41790   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
合庫貨幣市場基金                                                 10.06380   10.06370   0.00010    0.00099
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中華新思路基金-人民幣                                         9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
安聯中華新思路基金-美元                                           9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
安聯台灣大壩基金                                                 17.55000   17.52000   0.03000    0.17123
安聯台灣科技基金                                                 28.51000   28.51000   0.00000    0.00000
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40950   12.40940   0.00010    0.00081
安聯台灣智慧基金                                                 19.88000   19.85000   0.03000    0.15113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 22.83000   22.85000  -0.02000   -0.08753
宏利全球動力股票基金                                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
宏利全球債券組合基金                                             13.20020   13.17970   0.02050    0.15554
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.58950   13.58940   0.00010    0.00074
宏利臺灣股息收益基金                                             22.22000   22.21000   0.01000    0.04502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                 12.88420   12.88410   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   18.93000   18.94000  -0.01000   -0.05280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金                                                 21.32000   21.21000   0.11000    0.51862
保德信中小型股基金                                               37.06000   37.01000   0.05000    0.13510
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
保德信中國中小基金-美元                                           8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.07000    7.98000   0.09000    1.12782
保德信中國品牌基金-美元                                           8.09000    8.01000   0.08000    0.99875
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.57000    8.48000   0.09000    1.06132
保德信台商全方位基金                                             28.59000   28.60000  -0.01000   -0.03497
保德信亞太基金                                                   17.57000   17.53000   0.04000    0.22818
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.36370    9.34480   0.01890    0.20225
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.55240   11.52910   0.02330    0.20210
保德信店頭市場基金                                               29.90000   29.86000   0.04000    0.13396
保德信拉丁美洲基金                                                6.23000    6.17000   0.06000    0.97245
保德信金平?基金                                                 25.46000   25.48000  -0.02000   -0.07849
保德信金滿意基金                                                 34.69000   34.67000   0.02000    0.05769
保德信科技島基金                                                 19.70000   19.70000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                 73.60000   73.59000   0.01000    0.01359
保德信第一基金                                                   22.17000   22.17000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                               15.66090   15.66080   0.00010    0.00064
保德信新世紀基金                                                  8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.94820    8.92950   0.01870    0.20942
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89650   10.87380   0.02270    0.20876
保德信新興趨勢組合基金                                            9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
保德信瑞騰基金                                                   15.42450   15.42640  -0.00190   -0.01232
保德信歐洲組合基金                                                9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.59610   11.59610   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         15.28000   15.29000  -0.01000   -0.06540
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3394.530003395.65000  -1.12000   -0.03298
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                            5.86000    5.84000   0.02000    0.34247
柏瑞巨人基金                                                     10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.58530   13.58520   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.44000    7.43000   0.01000    0.13459
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.02000    8.01000   0.01000    0.12484
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                          9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                    9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.08000    8.03000   0.05000    0.62267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.51800   11.50120   0.01680    0.14607
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.38590   10.37840   0.00750    0.07227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          9.89790    9.89430   0.00360    0.03638
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.17510    9.16170   0.01340    0.14626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.80140    9.79420   0.00720    0.07351
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.89000    9.88640   0.00360    0.03641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       9.98680    9.97950   0.00730    0.07315
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.11600   10.10130   0.01470    0.14553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         9.88140    9.87780   0.00360    0.03645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.15620   10.14880   0.00740    0.07292
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.91390    9.89950   0.01440    0.14546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.68350    9.67360   0.00990    0.10234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.89430    9.89060   0.00370    0.03741
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.97260   11.95130   0.02130    0.17822
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.72490   10.71410   0.01080    0.10080
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.45520   10.44960   0.00560    0.05359
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.83360    7.81960   0.01400    0.17904
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.40390    9.39440   0.00950    0.10112
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.12620   10.12080   0.00540    0.05336
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.29170   10.27340   0.01830    0.17813
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.47150   10.46590   0.00560    0.05351
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.16550   10.15530   0.01020    0.10044
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.99610    9.97830   0.01780    0.17839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.34030   10.33480   0.00550    0.05322
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         16.86000   16.83000   0.03000    0.17825
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.20000   15.16000   0.04000    0.26385
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.15040   13.13510   0.01530    0.11648
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.61550    8.60540   0.01010    0.11737
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.22790   10.22410   0.00380    0.03717
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.46230   10.45870   0.00360    0.03442
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.68040   10.68110  -0.00070   -0.00655
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.27440   10.27600  -0.00160   -0.01557
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.00240    9.99870   0.00370    0.03700
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.17030   10.16680   0.00350    0.03443
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.19790   10.19860  -0.00070   -0.00686
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.04950   10.05110  -0.00160   -0.01592
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.98210    9.97860   0.00350    0.03508
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.24070   10.24140  -0.00070   -0.00684
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.99450    9.99620  -0.00170   -0.01701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      17.60000   17.54000   0.06000    0.34208
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.13000   23.24000  -0.11000   -0.47332
國泰大中華基金                                                   18.00000   18.01000  -0.01000   -0.05552
國泰小龍基金                                                     13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                 37.08000   37.08000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 23.49000   23.47000   0.02000    0.08522
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.90000   15.94000  -0.04000   -0.25094
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     27.34000   27.21000   0.13000    0.47777
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.34730   12.34720   0.00010    0.00081
國泰平?基金                                                     23.21000   23.19000   0.02000    0.08624
國泰科技生化基金                                                 28.81000   28.74000   0.07000    0.24356
國泰高科技基金                                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
國泰國泰基金                                                     18.95000   18.91000   0.04000    0.21153
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.51000   18.49000   0.02000    0.10817
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 22.45000   22.50000  -0.05000   -0.22222
國泰價值卓越基金                                                 11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.93380    9.93340   0.00040    0.00403
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.10850    9.08540   0.02310    0.25425
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.30610   10.30450   0.00160    0.01553
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.46580    9.44180   0.02400    0.25419
第一金大中華基金                                                 19.52000   19.49000   0.03000    0.15393
第一金小型精選基金                                               24.77000   24.82000  -0.05000   -0.20145
第一金中概平衡基金                                               19.27000   19.28000  -0.01000   -0.05187
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.14720   15.14700   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.70600  176.70400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                9.94830    9.94940  -0.00110   -0.01106
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.29700    7.27590   0.02110    0.29000
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.45380    5.43810   0.01570    0.28870
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.38410    9.36630   0.01780    0.19004
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.36160   10.34190   0.01970    0.19049
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.64350   10.64720  -0.00370   -0.03475
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
第一金亞洲科技基金                                               15.86000   15.82000   0.04000    0.25284
第一金亞洲新興市場基金                                           11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
第一金店頭市場基金                                                7.47000    7.47000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                               15.74000   15.75000  -0.01000   -0.06349
第一金電子基金                                                   23.43000   23.37000   0.06000    0.25674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               11.49000   11.37000   0.12000    1.05541
統一大滿貫基金                                                   24.17000   24.09000   0.08000    0.33209
統一大龍印基金                                                   14.21000   14.17000   0.04000    0.28229
統一大龍騰中國基金                                                8.94000    8.86000   0.08000    0.90293
統一中小基金                                                     18.34000   18.36000  -0.02000   -0.10893
統一台灣動力基金                                                 11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
統一全天候基金                                                   73.05000   72.91000   0.14000    0.19202
統一全球債券組合基金                                             12.14110   12.13110   0.01000    0.08243
統一亞太基金                                                     22.35000   22.23000   0.12000    0.53981
統一亞洲大金磚基金                                               10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
統一奔騰基金                                                     40.26000   40.28000  -0.02000   -0.04965
統一強棒貨幣市場基金                                             16.55810   16.55800   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     17.97000   17.86000   0.11000    0.61590
統一統信基金                                                     24.20000   24.16000   0.04000    0.16556
統一黑馬基金                                                     40.94000   41.02000  -0.08000   -0.19503
統一新亞洲科技能源基金                                           15.69000   15.65000   0.04000    0.25559
統一經建基金                                                     30.77000   30.76000   0.01000    0.03251
統一龍馬基金                                                     47.20000   47.19000   0.01000    0.02119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
野村中小基金                                                     34.77000   34.76000   0.01000    0.02877
野村巴西基金                                                      5.17000    5.12000   0.05000    0.97656
野村日本領先基金                                                 10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
野村台灣高股息基金                                               18.79000   18.81000  -0.02000   -0.10633
野村台灣運籌基金                                                 27.06000   27.09000  -0.03000   -0.11074
野村平?基金                                                     15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
野村全球品牌基金                                                 19.59000   19.55000   0.04000    0.20460
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.26000   17.23000   0.03000    0.17411
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價                               9.87960    9.89690  -0.01730   -0.17480
野村多元核心配置平?基金-美元計價                                 9.85140    9.86100  -0.00960   -0.09735
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價                               9.99310    9.98290   0.01020    0.10217
野村成長基金                                                     25.07000   25.05000   0.02000    0.07984
野村泰國基金                                                     34.87000   34.57000   0.30000    0.86780
野村高科技基金                                                    7.36000    7.35000   0.01000    0.13605
野村貨幣市場基金                                                 16.16250   16.16240   0.00010    0.00062
